| Max. ratedtotalliftingcapacity | 400t | 
|---|---|
| Overalllength | 18850mm | 
| Dimension | Unit | QAY400 | 
|---|---|---|
| Overall length | mm | 18850 | 
| Overall width | mm | |
| Overall height | mm | 4000 | 
| Weight | ||
| Overall weight in transport | kg | 84000 | 
| Front axle load | kg | |
| Rear axle load | kg | |
| Power | ||
| Engine model | TAD750VE | |
| OM502LA.III/5 | ||
| Engine rated power | kW/(r/min) | 200/2300 1ff8 | 
| 420/1800 | ||
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 2700/1080 | 
| Travel | ||
| Max. travel speed | km/h | 70 | 
| Min. turning diameter | m | 25 | 
| Min. ground clearance | mm | |
| Approach angle | ° | 16 | 
| Departure angle | ° | 14 | 
| Max. grade ability | % | 40 | 
| Fuel consumption for 100km | L | |
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 400 | 
| Min. rated working radius | mm | |
| Turning radius at turntable tail | m | |
| Max. lifting torque | kN.m | 12152 | 
| Base boom | m | |
| Fully extended boom | m | |
| Fully extended boom+ jib | m | |
| Longitudinal outrigger span | m | 9.5 | 
| Lateral outrigger span | m | 9.8 | 
| Working speed | ||
| Boom luffing time | s | |
| Boom full extension time | s | |
| Max. swing speed | r/min | |
| Max. speed of main winch (single rope) (no load) | m/min | |
| Max. speed of aux. winch (single rope) (no load) | m/min | |
XCMG Group
اسم : XCMG
خدمة الهاتف : 0086--516--87739285
-E البريد الإلكتروني : jack-xie@xcmg.com
موقع الويب : http://www.xcmg.com/en-us/
عنوان :
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China