صافي القدرة - ISO 9249 | 222.0 كيلووات |
---|---|
الوزن التشغيلي | 24897.0 كجم |
سعات الجرافات | -NA- |
صافي القدرة - ISO 9249 | 302.0 HP 222.0 كيلووات | More |
موديل المحرك | Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT | More |
الإزاحة | 568.0 بوصة3 9.3 لتر | More |
الحد الأقصى لإجمالي القدرة عند 1800 دورة في الدقيقة ـ وفقًا للمعيار ISO 14396 (متري) | 329.0 HP 242.0 كيلووات | More |
-NA- | 1204.0 رطل من القوة لكل قدم 1632.0 نيوتن لكل متر | More |
الحد الأقصى لإجمالي عزم الدوران (1200 دورة في الدقيقة) ـ ISO 14396 | 1261.0 رطل من القوة لكل قدم 1710.0 نيوتن لكل متر | More |
القدرة الصافية القصوى عند 1700 دورة في الدقيقة ـ وفقًا لمعايير ISO 9249 (متري) | 302.0 HP 222.0 كيلووات | More |
سعات الجرافات | -NA- -NA- | More |
السرعة الأمامية الأولى | 4.3 ميل في الساعة 6.9 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية الثانية | 8.1 ميل في الساعة 13.1 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية الثالثة | 14.4 ميل في الساعة 23.2 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية الرابعة | 24.5 ميل في الساعة 39.5 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الخلفية الأولى | 4.8 ميل في الساعة 7.8 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الخلفية الثانية | 9.3 ميل في الساعة 15.0 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الخلفية الثالثة | 16.5 ميل في الساعة 26.5 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الخلفية الرابعة | 24.5 ميل في الساعة 39.5 كيلومتر في الساعة | More |
نظام المعدة: أقصى خرج للمضخة (2200 دورة في الدقيقة) | 95.0 جالون/دقيقة 360.0 لتر/دقيقة | More |
نظام المعدة: الحد الأقصى لضغط التشغيل | 4496.0 رطل لكل بوصة مربعة 31000.0 كيلوباسكال | More |
نوع مضخة المعدة | كباس متغير الإزاحة كباس متغير الإزاحة | More |
وقت الدورة الهيدروليكية - الإجمالي | 10.7 ثانية 10.7 ثانية | More |
نظام التبريد | 18.9 جالون 71.6 لتر | More |
علبة المرافق | 6.5 جالون 24.5 لتر | More |
ناقل الحركة | 15.5 جالون 58.5 لتر | More |
الخزان الهيدروليكي | 33.0 جالون 125.0 لتر | More |
التروس التفاضلية ومجموعات الإدارة النهائية - الأمامية | 15.1 جالون 57.0 لتر | More |
التروس التفاضلية ومجموعات الإدارة النهائية - الخلفية | 15.1 جالون 57.0 لتر | More |
خزان الوقود | 80.0 جالون 303.0 لتر | More |
ملاحظة (1) | -NA- -NA- | More |
ملاحظة (2) | **للماكينات في الدول التي تتبنى "توجيهات الاتحاد الأوروبي". **للماكينات في الدول التي تتبنى "توجيهات الاتحاد الأوروبي". | More |
مع ضبط سرعة مروحة التبريد على أقصى قيمة: مستوى ضغط الصوت الخارجي (SAE J88:2013) | 76 ديسيبل (A)* 76 ديسيبل (A)* | More |
مع ضبط سرعة مروحة التبريد على أقصى قيمة: مستوى قوة الصوت الخارجي (ISO 6395:2008) | 109.0 ديسيبل (A) 109.0 ديسيبل (A) | More |
مع ضبط سرعة مروحة التبريد على 70% من أقصى قيمة:** مستوى ضغط الصوت عند المشغل (ISO 6396:2008) | 69.0 ديسيبل (A) 69.0 ديسيبل (A) | More |
مع ضبط سرعة مروحة التبريد على 70% من أقصى قيمة:** مستوى قوة الصوت الخارجي (ISO 6395:2008) | 108 LWA*** 108 LWA*** | More |
مع ضبط سرعة مروحة التبريد على أقصى قيمة: مستوى ضغط الصوت عند المشغل (ISO 6396:2008) | 72.0 ديسيبل (A) 72.0 ديسيبل (A) | More |
ملاحظة (3) | ***طبقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي "2000/14/EC" المعدلة بالتوجيهات "2005/88/EC". ***طبقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي "2000/14/EC" المعدلة بالتوجيهات "2005/88/EC". | More |
إجمالي الطول (من دون الجرافة) | 25.5 قدم 7773.0 مم | More |
ارتفاع مسمار المفصلة عند الحد الأقصى للرفع | 14.67 قدم 4458.0 مم | More |
ارتفاع مسمار المفصلة عند الحمل | 2.25 قدم 680.0 مم | More |
الارتفاع إلى قمة أنبوب العادم | 11.58 قدم 3522.0 مم | More |
الارتفاع إلى قمة غطاء المحرك | 9.25 قدم 2818.0 مم | More |
الارتفاع إلى قمة هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) | 11.75 قدم 3587.0 مم | More |
الحد الأقصى للعرض فوق الإطارات | 9.92 قدم 3009.0 مم | More |
الخلوص من الأرض | 1.42 قدم 434.0 مم | More |
خلوص ذراع الرفع عند الحد الأقصى للرفع | 12.58 قدم 3843.0 مم | More |
عرض المداس | 7.33 قدم 2230.0 مم | More |
قاعدة العجلات | 11.67 قدم 3550.0 مم | More |
من الخط المركزي للمحور الخلفي إلى حافة ثقل الموازنة | 8.17 قدم 2500.0 مم | More |
من الخط المركزي للمحور الخلفي إلى وصلة الجر | 5.83 قدم 1775.0 مم | More |
نطاق الجرافة | -NA- -NA- | More |
اسم : Cat
خدمة الهاتف : (309)578-6298
-E البريد الإلكتروني :
موقع الويب : https://www.caterpillar.com/en.html
عنوان :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China