موديل المحرك | Yanmar 3TNV76 |
---|---|
صافي القدرة | 15.2 كيلووات |
الوزن التشغيلي | 2670.0 كجم |
الحد الأدنى لنصف قطر تأرجح الوصلة الأمامية | 21.0 بوصة 533.0 مم | More |
الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 2840 مم/2970 مم (9 أقدام و4 بوصات/9 أقدام و8 بوصات) 2840 مم/2970 مم (9 أقدام و4 بوصات/9 أقدام و8 بوصات) | More |
الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 4170 مم/4300 مم (13 قدمًا و8 بوصات/14 قدمًا و1 بوصة) 4170 مم/4300 مم (13 قدمًا و8 بوصات/14 قدمًا و1 بوصة) | More |
الحد الأقصى لارتفاع رفع الجرار | 15.0 بوصة 380.0 مم | More |
الحد الأقصى لعمق الحفر | 2544 مم/2744 مم (8 أقدام و4 بوصات/9 أقدام و0 بوصة) 2544 مم/2744 مم (8 أقدام و4 بوصات/9 أقدام و0 بوصة) | More |
الحد الأقصى لعمق الحفر الرأسي | 1962 مم/2152 مم (6 أقدام و5 بوصات/7 أقدام و1 بوصة) 1962 مم/2152 مم (6 أقدام و5 بوصات/7 أقدام و1 بوصة) | More |
الحد الأقصى لعمق حفر الجرار | 16.0 بوصة 419.0 مم | More |
الحد الأقصى للوصول | 4613 مم/4805 مم (15 قدمًا و1 بوصة/15 قدمًا و10 بوصات) 4613 مم/4805 مم (15 قدمًا و1 بوصة/15 قدمًا و10 بوصات) | More |
الحد الأقصى للوصول عند مستوى الأرض | 4481 مم/4681 مم (14 قدمًا و8 بوصات/15 قدمًا و5 بوصات) 4481 مم/4681 مم (14 قدمًا و8 بوصات/15 قدمًا و5 بوصات) | More |
زاوية تأرجح ذراع الرافعة (الجانب الأيسر) | 75.0 درجة 75.0 درجة | More |
زاوية تأرجح ذراع الرافعة (الجانب الأيمن) | 50.0 درجة 50.0 درجة | More |
طول النقل (مع خفض الذراع) | 14.0 قدم 4255.0 مم | More |
طول الهيكل السفلي | 79.0 بوصة 2006.0 مم | More |
عرض الجنزير | 30.0 بوصة 764.0 مم | More |
نصف قطر تأرجح المؤخرة | 30.0 بوصة 760.0 مم | More |
ضغط التشغيل ـ المعدات | 3263.0 رطل لكل بوصة مربعة 225.0 بار | More |
ضغط التشغيل ـ السير | 3263.0 رطل لكل بوصة مربعة 225.0 بار | More |
ضغط التشغيل ـ التأرجح | 2987.0 رطل لكل بوصة مربعة 206.0 بار | More |
أقصى قوة للجرافة | 5058.0 رطل 22.5 كيلونيوتن | More |
أقصى قوة للذراع القياسي/الطويل | 15,4 كيلونيوتن/13,6 كيلونيوتن (3462 رطلاً من القوة/3057 رطلاً من القوة) 15,4 كيلونيوتن/13,6 كيلونيوتن (3462 رطلاً من القوة/3057 رطلاً من القوة) | More |
الدوائر الإضافية - أساسية | 52,2 لتر/دقيقة عند 225 بارات (13,8 جالون/دقيقة عند 3263 رطلاً لكل بوصة مربعة) 52,2 لتر/دقيقة عند 225 بارات (13,8 جالون/دقيقة عند 3263 رطلاً لكل بوصة مربعة) | More |
الدوائر الإضافية - ثانوية | 30,8 لتر/دقيقة عند 206 بارات (8,1 جالون/دقيقة عند 2988 رطلاً لكل بوصة مربعة) 30,8 لتر/دقيقة عند 206 بارات (8,1 جالون/دقيقة عند 2988 رطلاً لكل بوصة مربعة) | More |
تدفق المضخة عند 2500 دورة في الدقيقة | 23.6 جالون/دقيقة 89.4 لتر/دقيقة | More |
اسم : Cat
خدمة الهاتف : (309)578-6298
-E البريد الإلكتروني :
موقع الويب : https://www.caterpillar.com/en.html
عنوان :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China