| موديل المحرك | Yanmar 3TNV76 |
|---|---|
| صافي القدرة | 13.2 كيلووات |
| الوزن التشغيلي | 1470.0 كجم |
| الوزن التشغيلي | 3241.0 رطل 1470.0 كجم | More |
| الوزن التشغيلي مع الكابينة | 3241.0 رطل 1470.0 كجم | More |
| الوزن التشغيلي بالكابينة والهيكل السفلي الممتد | 3435.0 رطل 1558.0 كجم | More |
| الوزن التشغيلي بالمظلة والهيكل السفلي الممتد | 3236.0 رطل 1468.0 كجم | More |
| الوزن التشغيلي مع المظلة | 3042.0 رطل 1380.0 كجم | More |
| ملاحظة | الأوزان لا تشمل أدوات العمل. الأوزان لا تشمل أدوات العمل. | More |
| ضغط التشغيل ـ المعدات | 2901.0 رطل لكل بوصة مربعة 200.0 بار | More |
| ضغط التشغيل ـ السير | 2901.0 رطل لكل بوصة مربعة 200.0 بار | More |
| ضغط التشغيل ـ التأرجح | 2176.0 رطل لكل بوصة مربعة 150.0 بار | More |
| الحد الأقصى قوة الذراع | 1596.0 رطل 7.1 كيلونيوتن | More |
| الحد الأقصى لقوة الجرافة | 3597.0 رطل 16.0 كيلونيوتن | More |
| تدفق المضخة عند 2200 دورة في الدقيقة | 9.2 جالون/دقيقة 35.0 لتر/دقيقة | More |
| الارتفاع | 7.47 قدم 2276.0 مم | More |
| الحد الأدنى لنصف قطر تأرجح ذراع الرافعة | 4.89 قدم 1490.0 مم | More |
| الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 7.88 قدم 2403.0 مم | More |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 11.13 قدم 3393.0 مم | More |
| الحد الأقصى لرفع شفرة الجرار فوق الأرض | 8.3 بوصة 211.0 مم | More |
| الحد الأقصى لعمق الحفر | 7.25 قدم 2210.0 مم | More |
| الحد الأقصى لعمق الحفر الرأسي | 4.86 قدم 1482.0 مم | More |
| الحد الأقصى لعمق حفر شفرة الجرار تحت الأرض | 10.4 بوصة 264.0 مم | More |
| الحد الأقصى للوصول على الأرض | 11.93 قدم 3636.0 مم | More |
| الحد الأقصى لنصف قطر الحفر | 12.14 قدم 3700.0 مم | More |
| العرض | 2.4 قدم 730.0 مم | More |
| طول الجنزير | 4.79 قدم 1460.0 مم | More |
| عرض الهيكل السفلي - المسحوب | 3.25 قدم 990.0 مم | More |
| عرض الهيكل السفلي – الممتد | 4.27 قدم 1300.0 مم | More |
| نصف قطر تأرجح المؤخرة | 3.53 قدم 1075.0 مم | More |
اسم : Cat
خدمة الهاتف : (309)578-6298
-E البريد الإلكتروني :
موقع الويب : https://www.caterpillar.com/en.html
عنوان :
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China