فئة الحمولة الصافية الاسمية (100%) | 90.8 طن متري |
---|---|
موديل المحرك | Cat® C32 ACERT™ |
أعلى سرعة ـ مُحملة | 67.1 كيلومتر في الساعة |
تمثل الفئة G عصرًا جديدًا لهذه الفئة من الأحجام التي تنتجها Caterpillar. من خلال إسهاماتك وملاحظاتك القديرة، تمكنا من تصميم شاحنة تتسم بالموثوقية والاقتصادية وتصنيعها أيضًا لتوفر الراحة، والثقة، والتحكم للمشغلين لديك. نجاحك الدائم هو هدفنا؛ فمع الشاحنات من الفئة G، نكون على الطريق الصحيح معًا.
موديل المحرك | Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ | More |
القدرة الإجمالية - SAE J1995 | 1025.0 HP 765.0 كيلووات | More |
صافي القدرة - SAE J1349 | 945.0 HP 704.0 كيلووات | More |
صافي القدرة - ISO 9249 | 945.0 HP 704.0 كيلووات | More |
صافي القدرة - وفقًا لمعايير 80/1269/EEC | 945.0 HP 704.0 كيلووات | More |
التجويف | 5.7 بوصة 146.0 مم | More |
الشوط | 6.4 بوصة 162.0 مم | More |
الإزاحة | 1959.0 بوصة3 32.1 لتر | More |
الأسطوانات | 12 12 | More |
سرعة أقصى عزم الدوران | 1200.0 عدد الدورات في الدقي 1200.0 عدد الدورات في الدقي | More |
سرعة المحرك | 1800.0 عدد الدورات في الدقي 1800.0 عدد الدورات في الدقي | More |
صافي عزم الدوران | 3899.0 قدم لكل رطل 5286.0 نيوتن لكل متر | More |
قدرة المحرك - ISO 14396 | 1012.0 HP 755.0 كيلووات | More |
إجمالي وزن الماكينة المستهدف | 363000.0 رطل 164654.0 كجم | More |
فئة الحمولة الصافية الاسمية (100%) | 100.0 طن متري 90.8 طن متري | More |
أعلى سرعة ـ مُحملة | 41.7 ميل في الساعة 67.1 كيلومتر في الساعة | More |
الحد الأقصى للحمولة الصافية (110%) | 110.0 طن متري 99.8 طن متري | More |
الحمولة الصافية الاسمية (100%) | 100.0 طن متري 90.8 طن متري | More |
سعة الجسم – بنسبة 2:1 وفقًا لمعايير SAE | 83.8 ياردة3 64.1 م3 | More |
لا يجب تجاوز الحمولة الصافية (120%)* | 120.0 طن متري 109.0 طن متري | More |
السرعة الأمامية الأولى | 6.8 ميل في الساعة 10.9 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية الثانية | 9.2 ميل في الساعة 14.8 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية الثالثة | 12.5 ميل في الساعة 20.1 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية الرابعة | 16.9 ميل في الساعة 27.2 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية الخامسة | 22.9 ميل في الساعة 36.9 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية السادسة | 30.7 ميل في الساعة 49.4 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية السابعة | 41.7 ميل في الساعة 67.1 كيلومتر في الساعة | More |
الخلفية | 7.7 ميل في الساعة 12.4 كيلومتر في الساعة | More |
تدفق المضخة - التباطؤ العالي | 120.9 جالون/دقيقة 458.0 لتر/دقيقة | More |
إعداد صمام التصريف - في حالة الرفع | 2750.0 رطل لكل بوصة مربعة 18950.0 كيلوباسكال | More |
إعدادا صمام التصريف - المنخفض | 500.0 رطل لكل بوصة مربعة 3450.0 كيلوباسكال | More |
وقت رفع الجسم - التباطؤ العالي | 15.0 ثانية 15.0 ثانية | More |
وقت خفض الجسم - في حالة الطفو | 13.0 ثانية 13.0 ثانية | More |
وقت خفض الجسم ـ التباطؤ العالي | 13.0 ثانية 13.0 ثانية | More |
خزان الوقود (1) | 300.0 جالون 1136.0 لتر | More |
نظام التبريد | 60.2 جالون 228.0 لتر | More |
نظام التوجيه (بما في ذلك الخزان) | 14.1 جالون 53.6 لتر | More |
التروس التفاضلية | 59.9 جالون 227.0 لتر | More |
خزان الوقود (2) | 350.0 جالون 1325.0 لتر | More |
علبة المرافق | 28.7 جالون 109.0 لتر | More |
مجموعات الإدارة النهائية (كل مجموعة) | 20.0 جالون 76.0 لتر | More |
نظام الفرامل والمرفاع | 85.0 جالون 322.0 لتر | More |
نظام الفرامل والمرفاع (بما في ذلك الخزان) | 117.0 جالون 444.0 لتر | More |
نظام محول عزم الدوران/ناقل الحركة | 36.5 جالون 138.5 لتر | More |
الإطار القياسي | 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4) | More |
معايير هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) | التجهيزات القياسية التجهيزات القياسية | More |
معايير الصوت | التجهيزات القياسية التجهيزات القياسية | More |
بنسبة 2:1 وفقًا لمعايير SAE للاستخدام مع كثافات المواد الأقل من 950 كجم/م3 (1600 رطل/ياردة3) | 165.0 ياردة3 126.0 م3 | More |
بنسبة 2:1 وفقًا لمعايير SAE للاستخدام مع كثافات المواد البالغة 1040-1160 كجم/م3 (1750-1950 رطلاً/ياردة3) | 139.0 ياردة3 106.0 م3 | More |
بنسبة 2:1 وفقًا لمعايير SAE للاستخدام مع كثافات المواد البالغة 1160 كجم/م3 (1950 رطلاً/ياردة3) | 116.0 ياردة3 89.0 م3 | More |
بنسبة 2:1 وفقًا لمعايير SAE للاستخدام مع كثافات المواد البالغة 950-1040 كجم/م3 (1600-1750 رطلاً/ياردة3) | 144.0 ياردة3 110.0 م3 | More |
اسم : Cat
خدمة الهاتف : (309)578-6298
-E البريد الإلكتروني :
موقع الويب : https://www.caterpillar.com/en.html
عنوان :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China