فئة الحمولة الصافية الاسمية (100%) | 97.98 طن متري |
---|---|
موديل المحرك | Cat C32 مزوَّد بتقنية ACERT |
أعلى سرعة ـ مُحملة | 65.9 كيلومتر في الساعة |
موديل المحرك | Cat C32 مزوَّد بتقنية ACERT Cat C32 مزوَّد بتقنية ACERT | More |
التجويف | 5.7 بوصة 145.0 مم | More |
الشوط | 6.4 بوصة 162.0 مم | More |
الإزاحة | 1959.0 بوصة3 32.1 لتر | More |
ملاحظة (1) | ينطبق تقدير القدرة عند 1750 دورة في الدقيقة، وذلك عند الاختبار تحت ظروف معينة للمعيار المحدد. ينطبق تقدير القدرة عند 1750 دورة في الدقيقة، وذلك عند الاختبار تحت ظروف معينة للمعيار المحدد. | More |
ملاحظة (2) | تعتمد التقديرات على الأحوال الجوية القياسية الخاصة بـ SAE J1995 والتي تبلغ 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) و100 كيلوباسكال (29,61 هكتوجرام) على جهاز البارومتر. تعتمد القدرة على استخدام وقود بالكثافة التي يحددها المعهد الأمريكي للبترول (API) والتي تبلغ 3 تعتمد التقديرات على الأحوال الجوية القياسية الخاصة بـ SAE J1995 والتي تبلغ 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) و100 كيلوباسكال (29,61 هكتوجرام) على جهاز البارومتر. تعتمد القدرة على استخدام وقود بالكثافة التي يحددها المعهد الأمريكي للبترول (API) والتي تبلغ 3 | More |
إجمالي القدرة ـ وفقًا لمعايير SAE J1995 | 1016.0 HP 758.0 كيلووات | More |
الأسطوانات | 12 12 | More |
سرعة المحرك | 1750.0 عدد الدورات في الدقي 1750.0 عدد الدورات في الدقي | More |
صافي القدرة - وفقًا للمعيار SAE J1349 | 949.0 HP 708.0 كيلووات | More |
صافي زيادة عزم الدوران | 23% 23% | More |
صافي عزم الدوران عند 1300 دورة في الدقيقة | 3509.0 رطل لكل قدم 4757.0 نيوتن لكل متر | More |
قدرة المحرك ـ ISO 14396 | 1004.0 HP 749.0 كيلووات | More |
الانبعاثات (1) | يفي بمعايير الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) من المستوى 2. يفي بمعايير الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) من المستوى 2. | More |
الانبعاثات (2) | معتمد لمعايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III. معتمد لمعايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III. | More |
ملاحظة (3) | لا يلزم خفض قدرة المحرك حتى ارتفاع 3048 م (10000 قدم). لا يلزم خفض قدرة المحرك حتى ارتفاع 3048 م (10000 قدم). | More |
السرعة الأمامية الأولى | 6.6 ميل في الساعة 10.7 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية الثالثة | 12.2 ميل في الساعة 19.8 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية الخامسة | 22.5 ميل في الساعة 36.2 كيلومتر في الساعة | More |
السرعة الأمامية السابعة | 40.9 ميل في الساعة 65.9 كيلومتر في الساعة | More |
ملاحظة | أقصى سرعات سير مع إطارات 27.00R49 (E4) القياسية. أقصى سرعات سير مع إطارات 27.00R49 (E4) القياسية. | More |
السرعة الخلفية الأولى | 7.5 ميل في الساعة 12.1 كيلومتر في الساعة | More |
خزان الوقود | 300.0 جالون 1140.0 لتر | More |
نظام التبريد | 56.0 جالون 212.0 لتر | More |
التروس التفاضلية | 58.6 جالون 222.0 لتر | More |
علبة المرافق | 29.9 جالون 113.5 لتر | More |
مجموعات الإدارة النهائية (كل مجموعة) | 11.0 جالون 42.0 لتر | More |
محول عزم الدوران / الفرامل / الخزان الهيدروليكي للمرفاع | 101.7 جالون 385.0 لتر | More |
نظام التوجيه (بما في ذلك الخزان) | 15.6 جالون 59.0 لتر | More |
نظام ناقل الحركة | 32.2 جالون 122.0 لتر | More |
الإطار القياسي | 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4) | More |
هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) | تفي الكابينة المزودة بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) التي توفرها Caterpillar بمعايير ISO 3471:2008 للمشغل ومعايير ISO 13459:2012 للمدرب. تفي الكابينة المزودة بهيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) التي توفرها Caterpillar بمعايير ISO 3471:2008 للمشغل ومعايير ISO 13459:2012 للمدرب. | More |
هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) | يفي هيكل الحماية من الانقلاب (FOPS) بمعايير ISO 3449:2005 للمشغل ومعايير ISO 13459:2012 من المستوى II الخاصة بهيكل الحماية من الانقلاب (FOPS) للمدرب. يفي هيكل الحماية من الانقلاب (FOPS) بمعايير ISO 3449:2005 للمشغل ومعايير ISO 13459:2012 من المستوى II الخاصة بهيكل الحماية من الانقلاب (FOPS) للمدرب. | More |
معايير الصوت | ISO 6393:2008، SAE J1166:2008 ISO 6393:2008، SAE J1166:2008 | More |
إجمالي عرض الإطار الأمامي | 16.28 قدم 4961.0 مم | More |
ارتفاع التحميل – فارغ | 14.37 قدم 4380.0 مم | More |
ارتفاع المظلة الأمامية - محملة | 17.0 قدم 5177.0 مم | More |
الارتفاع الكلي - الهيكل مرفوع | 33.0 قدم 10050.0 مم | More |
الارتفاع حتى قمة هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) - محملة | 15.51 قدم 4730.0 مم | More |
الخلوص من الأرض | 2.93 قدم 896.0 مم | More |
الطول الإجمالي للهيكل | 31.35 قدم 9555.0 مم | More |
الطول الداخلي للهيكل | 21.54 قدم 6870.0 مم | More |
الطول الكلي | 32.82 قدم 10004.0 مم | More |
العرض الإجمالي للمظلة | 19.87 قدم 6056.0 مم | More |
العمق الداخلي للهيكل – الحد الأقصى | 6.21 قدم 1895.0 مم | More |
المحور الخلفي للمؤخرة | 10.0 قدم 3045.0 مم | More |
خلوص التفريغ | 2.91 قدم 890.0 مم | More |
خلوص المحور الخلفي | 2.95 قدم 902.0 مم | More |
خلوص واقي المحرك | 2.83 قدم 864.0 مم | More |
عرض الإطار الأمامي للخط المركزي | 13.66 قدم 4163.0 مم | More |
عرض الإطار الخلفي المزدوج للخط المركزي | 11.73 قدم 3576.0 مم | More |
عرض الإطار الكلي | 17.26 قدم 5262.0 مم | More |
عرض التشغيل | 20.0 قدم 6105.0 مم | More |
عرض التشغيل مع تمديد الممر الضيق | 21.47 قدم 6545.0 مم | More |
عرض الهيكل الخارجي | 18.12 قدم 5524.0 مم | More |
عرض الهيكل الداخلي | 17.06 قدم 5200.0 مم | More |
قاعدة العجلات | 15.0 قدم 4570.0 مم | More |
اسم : Cat
خدمة الهاتف : (309)578-6298
-E البريد الإلكتروني :
موقع الويب : https://www.caterpillar.com/en.html
عنوان :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China