| سعة الحمولة الصافية الاسمية | 218.0 ton (US) |
|---|---|
| موديل المحرك | 3516B HD EUI |
| القدرة الإجمالية - SAE J1995 | 1801.0 كيلووات |
شاحنة التعدين 793D
| موديل المحرك | 3516B HD EUI 3516B HD EUI | More |
| القدرة الإجمالية - SAE J1995 | 2415.0 HP 1801.0 كيلووات | More |
| القدرة المقدرة | 1750.0 HP 1750.0 كيلووات | More |
| صافي القدرة - ISO 9249 | 2337.0 HP 1743.0 كيلووات | More |
| صافي القدرة - وفقًا لمعايير 80/1269/EEC | 2337.0 HP 1743.0 كيلووات | More |
| زيادة عزم الدوران | 23.0 % 23.0 % | More |
| التجويف | 6.7 بوصة 170.0 مم | More |
| الشوط | 8.5 بوصة 215.0 مم | More |
| الإزاحة | 4760.0 بوصة3 78.0 لتر | More |
| صافي القدرة | 2337.4 HP 1743.0 كيلووات | More |
| صافي القدرة - SAE J1349 | 2337.0 HP 1743.0 كيلووات | More |
| سعة الحمولة الصافية الاسمية | 240.0 ton (US) 218.0 ton (US) | More |
| سعة الجسم (SAE 2:1) | 169.0 ياردة3 129.0 م3 | More |
| أعلى سرعة ـ مُحملة | 33.7 ميل في الساعة 54.3 كيلومتر في الساعة | More |
| الحد الأقصى لسعة الحمولة الصافية | 214.56 ton (US) 218.0 ton (US) | More |
| الحد الأقصى لسعة الحمولة الصافية | مخصص مخصص | More |
| زاوية التوجيه | 36.0 درجة 36.0 درجة | More |
| وقت الرفع | 20.3 ثانية 20.3 ثانية | More |
| وقت الخفض | 17.5 ثانية 17.5 ثانية | More |
| قطر خلوص دائرة الدوران | 107.15 قدم 32.66 م | More |
| نصف قطر الدوران ـ الأمامي | 93.2 قدم 28.42 م | More |
| السرعة الأمامية الأولى | 7.3 ميل في الساعة 11.8 كيلومتر في الساعة | More |
| السرعة الأمامية الثانية | 9.9 ميل في الساعة 15.9 كيلومتر في الساعة | More |
| السرعة الأمامية الثالثة | 13.4 ميل في الساعة 21.5 كيلومتر في الساعة | More |
| السرعة الأمامية الرابعة | 18.1 ميل في الساعة 29.0 كيلومتر في الساعة | More |
| السرعة الأمامية الخامسة | 24.5 ميل في الساعة 39.4 كيلومتر في الساعة | More |
| السرعة الأمامية السادسة | 33.7 ميل في الساعة 54.3 كيلومتر في الساعة | More |
| الخلفية | 6.8 ميل في الساعة 10.9 كيلومتر في الساعة | More |
| تدفق المضخة - التباطؤ العالي | 224.0 جالون/دقيقة 846.0 لتر/دقيقة | More |
| إعداد صمام التصريف - في حالة الرفع | 2955.0 رطل لكل بوصة مربعة 20370.0 كيلوباسكال | More |
| وقت رفع الجسم - التباطؤ العالي | 20.25 ثانية 20.25 ثانية | More |
| وقت خفض الجسم - في حالة الطفو | 19.26 ثانية 19.26 ثانية | More |
| الخفض الكهربائي للجسم - التباطؤ العالي | 17.51 ثانية 17.51 ثانية | More |
| خزان الوقود (قياسي) | 1150.0 جالون 4354.0 لتر | More |
| خزان الوقود (اختياري) | 1300.0 جالون 4922.0 لتر | More |
| نظام التبريد | 257.0 جالون 973.0 لتر | More |
| علبة المرافق | 70.0 جالون 265.0 لتر | More |
| مبيت المحور الخلفي | 270.0 جالون 1022.0 لتر | More |
| خزان نظام التوجيه | 60.0 جالون 227.0 لتر | More |
| نظام التوجيه (بما في ذلك الخزان) | 90.0 جالون 341.0 لتر | More |
| الخزان الهيدروليكي للفرامل/المرفاع | 203.0 جالون 769.0 لتر | More |
| محول عزم الدوران /المجمع السفلي لناقل الحركة | 27.0 جالون 102.0 لتر | More |
| نظام الفرامل / المرفاع (بما في ذلك الخزان) | 363.0 جالون 1375.0 لتر | More |
| محول عزم الدوران / نظام ناقل الحركة (بما في ذلك المجمع السفلي) | 50.0 جالون 189.0 لتر | More |
| الإطارات القياسية | 40.00R57 40.00R57 | More |
| ارتفاع المظلة الأمامية | 21.31 قدم 6494.0 مم | More |
| الارتفاع إلى قمة هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) | 18.32 قدم 5584.0 مم | More |
| الطول الإجمالي للهيكل | 42.17 قدم 12862.0 مم | More |
| الطول الداخلي للهيكل | 25.3 قدم 7712.0 مم | More |
| الطول الكلي | 42.2 قدم 12862.0 مم | More |
| قاعدة العجلات | 19.37 قدم 5905.0 مم | More |
| المحور الخلفي للمؤخرة | 12.38 قدم 3772.0 مم | More |
| الخلوص من الأرض | 3.3 قدم 1005.0 مم | More |
| خلوص التفريغ | 4.48 قدم 1364.0 مم | More |
| ارتفاع التحميل ـ فارغة | 19.26 قدم 5871.0 مم | More |
| عمق الهيكل الداخلي ـ الحد الأقصى | 7.64 قدم 2330.0 مم | More |
| الارتفاع الكلي ـ الجسم مرفوع | 43.02 قدم 13113.0 مم | More |
| عرض التشغيل | 25.17 قدم 7680.0 مم | More |
| عرض الإطار الأمامي للخط المركزي | 18.41 قدم 5610.0 مم | More |
| خلوص واقي المحرك | 4.25 قدم 1294.0 مم | More |
| العرض الإجمالي للمظلة | 25.2 قدم 7680.0 مم | More |
| عرض الهيكل الخارجي | 25.17 قدم 7680.0 مم | More |
| عرض الهيكل الداخلي | 21.33 قدم 6500.0 مم | More |
| خلوص المحور الخلفي | 3.66 قدم 1128.0 مم | More |
| عرض الإطار الخلفي المزدوج للخط المركزي | 16.25 قدم 4963.0 مم | More |
| عرض الإطار الكلي | 24.92 قدم 7605.0 مم | More |
| معايير هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) | .ISO 3471:1994 .ISO 3471:1994 | More |
| معايير الصوت | .ANSI/SAE J1166 MAY90 .ANSI/SAE J1166 MAY90 | More |
| معايير التوجيه | SAE J1511 OCT90، ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90، ISO 5010:1992 | More |
اسم : Cat
خدمة الهاتف : (309)578-6298
-E البريد الإلكتروني :
موقع الويب : https://www.caterpillar.com/en.html
عنوان :
Copyright Notice 2002-2025 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China