القدرة الأساسية (الترس الأول) ـ الصافي | 159.0 كيلووات |
---|---|
الوزن التشغيلي ـ مع التجهيزات النموذجية | 20607.0 كجم |
عرض الشفرة | 3.7 م |
لقد أصبحت ماكينة التسوية التي تعمل بموتور من الفئة M معيار الصناعة في الكفاءة التشغيلية والإنتاجية الكلية. وبدءًا من تشييد الطرق حتى صيانتها، تتميز ماكينات التسوية التي تعمل بمواتير من الفئة M بأنها مصممة لمساعدتك على إنجاز المزيد من العمل في وقت أقل. كما أن مستويات راحة المشغل وسهولة الخدمة غير المسبوقة تساعد على زيادة عائد استثمارك إلى أقصى الحدود.
القدرة الأساسية (الترس الأول) ـ الصافي | 213.0 HP 159.0 كيلووات | More |
موديل المحرك | Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ | More |
القدرة الأساسية (الترس الأول، إيقاف الدفع بجميع العجلات (AWD)) ـ الصافي | 213.0 HP 159.0 كيلووات | More |
القدرة الأساسية (الترس الأول) ـ الصافي (متري) | 216.0 HP 159.0 كيلووات | More |
نطاق القدرة الحصانية المتغيرة الإضافية (VHP Plus) ـ الصافي | 159 - 200 كيلووات (213-268 قدرة حصانية) 159 - 200 كيلووات (213-268 قدرة حصانية) | More |
نطاق القدرة الحصانية المتغيرة الإضافية (VHP Plus) ـ الصافي (متري) | 159 - 200 كيلووات (216-272 قدرة حصانية) 159 - 200 كيلووات (216-272 قدرة حصانية) | More |
الإزاحة | 537.0 بوصة3 8.8 لتر | More |
التجويف | 4.4 بوصة 112.0 مم | More |
الشوط | 5.9 بوصة 149.0 مم | More |
ارتفاع عزم الدوران (القدرة الحصانية المتغيرة الإضافية (VHP Plus)) | 40% 40% | More |
الحد الأقصى لعزم الدوران (القدرة الحصانية المتغيرة الإضافية (تشغيل الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 991.0 رطل لكل قدم 1344.0 نيوتن لكل متر | More |
السرعة عند القدرة المقررة | 2000 دورة في الدقيقة 2000 دورة في الدقيقة | More |
عدد الأسطوانات | 6 6 | More |
ارتفاع خفض القدرة | 10000.0 قدم 3048.0 م | More |
درجات الحرارة المحيطة المرتفعة ـ سرعة المروحة ـ الحد الأقصى | 1650 دورة في الدقيقة 1650 دورة في الدقيقة | More |
درجات الحرارة المحيطة المرتفعة ـ سرعة المروحة ـ الحد الأدنى | 600 دورة في الدقيقة 600 دورة في الدقيقة | More |
إمكانية العمل في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة | 122.0 درجة فهرنهايت 50.0 درجة مئوية | More |
التروس الأمامية/الخلفية | 8 أمامية/6 خلفية 8 أمامية/6 خلفية | More |
ناقل الحركة | الدفع المباشر، نقل القدرة، عمود المناولة الدفع المباشر، نقل القدرة، عمود المناولة | More |
الفرامل ـ الخدمة | قرص زيتي متعدد قرص زيتي متعدد | More |
الفرامل ـ الخدمة، منطقة السطح | 3565.0 بوصة2 23000.0 سم2 | More |
الفرامل ـ الانتظار | قرص زيتي متعدد قرص زيتي متعدد | More |
الفرامل ـ الثانوية | نظام تحكم مزدوج الدوائر نظام تحكم مزدوج الدوائر | More |
نوع الدائرة | استشعار كهروهيدروليكي للحمل، مغلقة المركز استشعار كهروهيدروليكي للحمل، مغلقة المركز | More |
نوع المضخة | كباس متغير كباس متغير | More |
مخرج المضخة | 55.7 جالون/دقيقة 210.0 لتر/دقيقة | More |
الحد الأقصى لضغط النظام | 3500.0 رطل لكل بوصة مربعة 24150.0 كيلوباسكال | More |
الضغط الاحتياطي | 450.0 رطل لكل بوصة مربعة 3100.0 كيلوباسكال | More |
أعلى سرعة ـ أمامية | 29.5 ميل في الساعة 47.4 كيلومتر في الساعة | More |
أعلى سرعة ـ خلفية | 23.3 ميل في الساعة 37.4 كيلومتر في الساعة | More |
نصف قطر الدوران، الإطارات الأمامية الخارجية | 24.93 قدم 7.6 م | More |
نطاق التوجيه ـ يسار/يمين | 47,5 درجة 47,5 درجة | More |
زاوية التحرك المفصلي ـ يسار/يمين | 20 درجة 20 درجة | More |
الأمامية ـ الأولى | 2.5 ميل في الساعة 4.1 كيلومتر في الساعة | More |
الأمامية ـ الثانية | 3.5 ميل في الساعة 5.6 كيلومتر في الساعة | More |
الأمامية ـ الثالثة | 5.0 ميل في الساعة 8.1 كيلومتر في الساعة | More |
الأمامية ـ الرابعة | 7.0 ميل في الساعة 11.2 كيلومتر في الساعة | More |
الأمامية ـ الخامسة | 10.8 ميل في الساعة 17.4 كيلومتر في الساعة | More |
الأمامية ـ السادسة | 14.7 ميل في الساعة 23.7 كيلومتر في الساعة | More |
الأمامية ـ السابعة | 20.3 ميل في الساعة 32.6 كيلومتر في الساعة | More |
الأمامية ـ الثامنة | 29.5 ميل في الساعة 47.4 كيلومتر في الساعة | More |
الخلفية ـ الأولى | 2.0 ميل في الساعة 3.3 كيلومتر في الساعة | More |
الخلفية ـ الثانية | 3.8 ميل في الساعة 6.1 كيلومتر في الساعة | More |
الخلفية ـ الثالثة | 5.5 ميل في الساعة 8.8 كيلومتر في الساعة | More |
الخلفية ـ الرابعة | 8.5 ميل في الساعة 13.7 كيلومتر في الساعة | More |
الخلفية ـ الخامسة | 16.0 ميل في الساعة 25.7 كيلومتر في الساعة | More |
الخلفية ـ السادسة | 23.3 ميل في الساعة 37.4 كيلومتر في الساعة | More |
سعة الوقود | 110.0 جالون 416.0 لتر | More |
نظام التبريد | 10.6 جالون 40.0 لتر | More |
النظام الهيدروليكي ـ الخزان | 16.9 جالون 64.0 لتر | More |
زيت المحرك | 7.9 جالون 30.0 لتر | More |
ناقل الحركة/التروس التفاضلية/مجموعات الإدارة النهائية | 17.2 جالون 65.0 لتر | More |
المبيت الترادفي (كل مبيت) | 21.1 جالون 80.0 لتر | More |
مبيت محمل عمود دوران العجلة الأمامية | 0.13 جالون 0.5 لتر | More |
مبيت مجموعة الإدارة الدائرية | 1.8 جالون 7.0 لتر | More |
الدائرة ـ القطر | 61.1 بوصة 1553.0 مم | More |
الدائرة ـ سُمك عارضة الشفرة | 1.6 بوصة 40.0 مم | More |
الدائرة ـ الارتفاع | 6.3 بوصة 160.0 مم | More |
قضيب الجر ـ الارتفاع | 6.0 بوصة 152.0 مم | More |
قضيب الجر ـ العرض | 3.0 بوصة 76.2 مم | More |
هيكل الإطار الأمامي ـ الارتفاع | 12.0 بوصة 305.0 مم | More |
هيكل الإطار الأمامي ـ العرض | 12.0 بوصة 305.0 مم | More |
هيكل الإطار الأمامي ـ السُمك | 0.6 بوصة 16.0 مم | More |
المحور الأمامي ـ الارتفاع إلى المركز | 22.5 بوصة 571.0 مم | More |
المحور الأمامي ـ ميل العجلة، يسار/يمين | 18 درجة 18 درجة | More |
المحور الأمامي ـ إجمالي التأرجح لكل جانب | 32 درجة 32 درجة | More |
الارتفاع | 22.5 بوصة 572.0 مم | More |
العرض | 8.0 بوصة 204.0 مم | More |
سُمك الجدار الجانبي ـ من الجزء الداخلي | 1.0 بوصة 25.0 مم | More |
سُمك الجدار الجانبي ـ من الجزء الخارجي | 0.7 بوصة 18.0 مم | More |
ميل سلسلة الدفع | 2.0 بوصة 50.8 مم | More |
التباعد بين محاور العجلات | 60.0 بوصة 1523.0 مم | More |
التأرجح الترادفي ـ أمامي علوي | 15 درجة 15 درجة | More |
التأرجح الترادفي ـ أمامي سفلي | 25 درجة 25 درجة | More |
عرض الشفرة | 12.0 قدم 3.7 م | More |
لوحة القوالب ـ العرض | 12.0 قدم 3.7 م | More |
لوحة القوالب ـ الارتفاع | 24.0 بوصة 610.0 مم | More |
لوحة القوالب ـ السُمك | 0.87 بوصة 22.0 مم | More |
نصف قطر القوس | 16.3 بوصة 413.0 مم | More |
خلوص العنق | 3.7 بوصة 95.0 مم | More |
حد القطع ـ العرض | 6.0 بوصة 152.0 مم | More |
حد القطع ـ السُمك | 0.6 بوصة 16.0 مم | More |
اللقمة الطرفية ـ العرض | 6.0 بوصة 152.0 مم | More |
اللقمة الطرفية ـ السُمك | 0.6 بوصة 16.0 مم | More |
سحب الشفرة ـ الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) الأساسي (الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 35344.0 رطل 16032.0 كجم | More |
سحب الشفرة ـ الحد الأقصى للوزن الإجمالي للمركبة (GVW) (الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 47515.0 رطل 21552.0 كجم | More |
الضغط السفلي ـ الوزن الإجمالي للمركبة (GVW) الأساسي (الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 18868.0 رطل 8558.0 كجم | More |
الضغط السفلي ـ الحد الأقصى للوزن الإجمالي للمركبة (GVW) (الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 28998.0 رطل 13153.0 كجم | More |
النقل المركزي للدائرة ـ يمين | 28.7 بوصة 728.0 مم | More |
النقل المركزي للدائرة ـ يسار | 27.4 بوصة 695.0 مم | More |
النقل الجانبي للوحة القوالب ـ يمين | 37.4 بوصة 950.0 مم | More |
النقل الجانبي للوحة القوالب ـ يسار | 32.3 بوصة 820.0 مم | More |
الحد الأقصى لزاوية موضع الشفرة | 90 درجة 90 درجة | More |
نطاق طرف الشفرة ـ أمامي | 40 درجة 40 درجة | More |
نطاق طرف الشفرة ـ خلفي | 5 درجات 5 درجات | More |
الحد الأقصى لوصول الكتف خارج الإطارات ـ يمين | 89.7 بوصة 2278.0 مم | More |
الحد الأقصى لوصول الكتف خارج الإطارات ـ يسار | 82.3 بوصة 2090.0 مم | More |
الحد الأقصى للرفع فوق الأرض | 17.8 بوصة 452.0 مم | More |
الحد الأقصى لعمق القطع | 29.5 بوصة 750.0 مم | More |
عرض العمل ـ الأمامية من النوع V، 5 أو 11 سنًا | 47.4 بوصة 1205.0 مم | More |
عمق أعمال الخدش، الحد الأقصى ـ الأمامية من النوع V، 5 أو 11 سنًا | 18.4 بوصة 467.0 مم | More |
مقابض ساق أداة الخدش ـ الأمامية من النوع V، 5 أو 11 سنًا | 5/11 5/11 | More |
التباعد بين مقابض ساق أداة الخدش ـ الأمامية من النوع V، 5 أو 11 سنًا | 4.6 بوصة 116.0 مم | More |
عرض العمل ـ الوسطى، من النوع V | 46.6 بوصة 1184.0 مم | More |
عمق أعمال الخدش، الحد الأقصى ـ الوسطى، من النوع V | 11.5 بوصة 292.0 مم | More |
مقابض ساق أداة الخدش ـ الوسطى، من النوع V | 11 11 | More |
التباعد بين مقابض ساق أداة الخدش ـ الوسطى، من النوع V | 4.6 بوصة 116.0 مم | More |
عرض العمل ـ خلفي | 91.0 بوصة 2300.0 مم | More |
عمق أعمال الخدش، الحد الأقصى ـ الخلفي | 10.5 بوصة 266.0 مم | More |
مقابض ساق أداة الخدش ـ الخلفية | 9 9 | More |
التباعد بين مقابض ساق أداة الخدش ـ الخلفية | 10.5 بوصة 267.0 مم | More |
إجمالي وزن المركبة ـ الأساسي ـ الإجمالي | 39270.0 رطل 17813.0 كجم | More |
إجمالي وزن المركبة ـ الأساسي ـ المحور الأمامي | 10992.0 رطل 4986.0 كجم | More |
إجمالي وزن المركبة ـ الأساسي ـ المحور الخلفي | 28278.0 رطل 12827.0 كجم | More |
إجمالي وزن المركبة ـ الحد الأقصى ـ الإجمالي | 52794.0 رطل 23947.0 كجم | More |
إجمالي وزن المركبة ـ الحد الأقصى ـ المحور الأمامي | 16894.0 رطل 7663.0 كجم | More |
إجمالي وزن المركبة ـ الحد الأقصى ـ المحور الخلفي | 35900.0 رطل 16284.0 كجم | More |
إجمالي وزن المركبة ـ مع التجهيزات النموذجية ـ الإجمالي | 45431.0 رطل 20607.0 كجم | More |
إجمالي وزن المركبة ـ مع التجهيزات النموذجية ـ المحور الأمامي | 13455.0 رطل 6103.0 كجم | More |
إجمالي وزن المركبة ـ مع التجهيزات النموذجية ـ المحور الخلفي | 31976.0 رطل 14504.0 كجم | More |
الارتفاع - قمة الكابينة | 130.0 بوصة 3308.0 مم | More |
الارتفاع ـ قمة نظام Product Link بالكابينة | 133.0 بوصة 3378.0 مم | More |
الارتفاع - مركز المحور الأمامي | 23.5 بوصة 596.0 مم | More |
الطول ـ بين المحاور الترادفية | 60.0 بوصة 1523.0 مم | More |
الطول ـ من المحور الأمامي إلى لوحة القوالب | 100.0 بوصة 2552.0 مم | More |
الطول ـ من المحور الأمامي إلى العجلة الترادفية الوسطى | 241.0 بوصة 6123.0 مم | More |
الطول ـ من الإطار الأمامي إلى مؤخرة الماكينة | 344.0 بوصة 8754.0 مم | More |
الطول ـ من لوحة الدفع إلى الكسارة | 399.0 بوصة 10136.0 مم | More |
الطول ـ من لوحة الدفع إلى الكسارة وهي مسحوبة | 386.0 بوصة 9818.0 مم | More |
الخلوص من الأرض عند المحور الخلفي | 13.3 بوصة 339.0 مم | More |
الارتفاع إلى قمة الأسطوانات | 119.0 بوصة 3040.0 مم | More |
الارتفاع إلى مدخنة العادم (الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 128.0 بوصة 3256.0 مم | More |
العرض ـ مقدمة الخطوط المركزية للإطارات (الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 87.0 بوصة 2223.0 مم | More |
العرض ـ الإطارات الخلفية الخارجية | 98.0 بوصة 2511.0 مم | More |
العرض ـ الإطارات الأمامية الخارجية (الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 102.0 بوصة 2594.0 مم | More |
هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) | ISO 3471:2008، ISO 3449:2005 من المستوى II ISO 3471:2008، ISO 3449:2005 من المستوى II | More |
التوجيه | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 | More |
الفرامل | ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 | More |
الصوت | ISO 6394:2008، ISO 6395:2008 ISO 6394:2008، ISO 6395:2008 | More |
الترس: أمامي - أول | 213.0 HP 159.0 كيلووات | More |
الترس: أمامي - ثالث | 223.0 HP 166.0 كيلووات | More |
الترس: أمامي - ثامن | 248.0 HP 185.0 كيلووات | More |
الترس: أمامي - ثانٍ | 218.0 HP 162.0 كيلووات | More |
الترس: أمامي - خامس | 233.0 HP 174.0 كيلووات | More |
الترس: أمامي - رابع | 228.0 HP 170.0 كيلووات | More |
الترس: أمامي - سابع | 243.0 HP 181.0 كيلووات | More |
الترس: أمامي - سادس | 238.0 HP 177.0 كيلووات | More |
الترس: خلفي - أول | 213.0 HP 159.0 كيلووات | More |
الترس: خلفي - ثالث - سادس | 223.0 HP 166.0 كيلووات | More |
الترس: خلفي - ثانٍ | 218.0 HP 162.0 كيلووات | More |
اسم : Cat
خدمة الهاتف : (309)578-6298
-E البريد الإلكتروني :
موقع الويب : https://www.caterpillar.com/en.html
عنوان :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China