الحد الأقصى لإجمالي القدرة | 8.0 كيلووات |
---|---|
الوزن التشغيلي | 7492.0 كجم |
سعات الجرافات | 1,3 - 1,9 م3 (1,7 - 2,5 ياردة3) |
الحد الأقصى لإجمالي القدرة | 74.0 HP 8.0 كيلووات | More |
صافي القدرة | 97.0 HP 72.0 كيلووات | More |
الحد الأقصى لإجمالي القدرة: الحد الأقصى لسرعة المحرك | 2350.0 عدد الدورات في الدقي 2350.0 عدد الدورات في الدقي | More |
الحد الأقصى لإجمالي القدرة: وفقًا للمعيار ISO 14396 (DIN) | 101.0 HP 74.0 كيلووات | More |
الحد الأقصى لإجمالي القدرة: وفقًا للمعيار ISO 14396 | 100.0 HP 74.0 كيلووات | More |
الحد الأقصى لإجمالي القدرة: وفقًا للمعيار SAE J1995 | 102.0 HP 76.0 كيلووات | More |
صافي القدرة المقدرة: سرعة المحرك المقدرة | 2200.0 عدد الدورات في الدقي 2200.0 عدد الدورات في الدقي | More |
صافي القدرة المقدرة: وفقًا للمعيار SAE J1349 | 96.0 HP 72.0 كيلووات | More |
موديل المحرك | Cat C4.4 Cat C4.4 | More |
الإزاحة | 268.0 بوصة3 4.4 لتر | More |
الانبعاثات | يفي المحرك بمعايير الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA. يفي المحرك بمعايير الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA. | More |
التجويف | 4.13 بوصة 105.0 مم | More |
الحد الأقصى لإجمالي عزم الدوران: وفقًا للمعيار ISO 14396 | 332.0 رطل لكل قدم 450.0 نيوتن لكل متر | More |
الحد الأقصى لإجمالي عزم الدوران: وفقًا للمعيار SAE J1995 | 336.0 رطل لكل قدم 455.0 نيوتن لكل متر | More |
الحد الأقصى لصافي عزم الدوران: وفقًا للمعيار ISO 9249 | 329.0 رطل لكل قدم 446.0 نيوتن لكل متر | More |
الحد الأقصى لصافي عزم الدوران: وفقًا للمعيار SAE J1349 | 325.0 رطل لكل قدم 441.0 نيوتن لكل متر | More |
الشوط | 5.0 بوصة 127.0 مم | More |
صافي القدرة المقدرة: وفقًا للمعيار ISO 9249 | 97.0 HP 72.0 كيلووات | More |
صافي القدرة المقدرة: وفقًا للمعيار ISO 9249 (DIN) | 98.0 HP 72.0 كيلووات | More |
الوزن التشغيلي | 16517.0 رطل 7492.0 كجم | More |
نظام التبريد | 5.7 جالون 21.5 لتر | More |
خزان الوقود | 40.7 جالون 154.0 لتر | More |
النظام الهيدروليكي (متضمنًا الخزان) | 25.9 جالون 98.0 لتر | More |
علبة مرافق المحرك | 2.3 جالون 8.8 لتر | More |
الخزان الهيدروليكي | 14.5 جالون 55.0 لتر | More |
المحاور: القفل التفاضلي الأوسط الأمامي | 2.0 جالون 7.5 لتر | More |
المحاور: القفل التفاضلي الأوسط الخلفي | 2.0 جالون 7.5 لتر | More |
ناقل الحركة | 0.9 جالون 3.4 لتر | More |
سعة الجرافة المقدرة | 2.5 ياردة3 1.9 م3 | More |
ملاحظة (1) | تتوفر اختيارات أخرى من الإطارات. اتصل بوكيل Cat المحلي لمعرفة التفاصيل. تتوفر اختيارات أخرى من الإطارات. اتصل بوكيل Cat المحلي لمعرفة التفاصيل. | More |
ملاحظة (2) | في بعض التطبيقات، قد تتجاوز الإمكانيات الإنتاجية للودر إمكانيات الطن المتري لكل كم/الساعة (الطن لكل ميل في الساعة) الخاصة بالإطار. في بعض التطبيقات، قد تتجاوز الإمكانيات الإنتاجية للودر إمكانيات الطن المتري لكل كم/الساعة (الطن لكل ميل في الساعة) الخاصة بالإطار. | More |
ملاحظة (3) | توصيك Caterpillar باستشارة موّرد إطارات لتقييم جميع الظروف قبل تحديد موديل الإطار. توصيك Caterpillar باستشارة موّرد إطارات لتقييم جميع الظروف قبل تحديد موديل الإطار. | More |
الحجم القياسي | 15,5-25 12PR 15,5-25 12PR | More |
تشتمل الاختيارات الأخرى على: | 15.5-R25؛ 17.5-25 12PR؛ 17.5-25 12PR L2؛ 17.5-R25 XHA * L3؛ 17.5-R25 * L2/L3 PC RM؛ 17.5-25 16PR L3، 3PC Rim؛ 17.5-25 GY L2/L3؛ 17.5-25 12PR L2، الثلج؛ Flexport™ 15.5-R25؛ 17.5-25 12PR؛ 17.5-25 12PR L2؛ 17.5-R25 XHA * L3؛ 17.5-R25 * L2/L3 PC RM؛ 17.5-25 16PR L3، 3PC Rim؛ 17.5-25 GY L2/L3؛ 17.5-25 12PR L2، الثلج؛ Flexport™ | More |
ملاحظة | *يتيح نظام التحكم في الزحاف إمكانية التحكم في السرعة من وضع التوقف الثابت حتى سرعة 10 كم/ساعة (6,3 ميل في الساعة). ولن يعمل نظام التحكم في الزحاف سوى في النطاق 1. *يتيح نظام التحكم في الزحاف إمكانية التحكم في السرعة من وضع التوقف الثابت حتى سرعة 10 كم/ساعة (6,3 ميل في الساعة). ولن يعمل نظام التحكم في الزحاف سوى في النطاق 1. | More |
السرعات الأمامية والخلفية: النطاق المنخفض، نطاق السرعة 1* | 6.3 ميل في الساعة 10.0 كيلومتر في الساعة | More |
السرعات الأمامية والخلفية: النطاق المنخفض، نطاق السرعة 2* | 12.5 ميل في الساعة 20.0 كيلومتر في الساعة | More |
سعات الجرافات | 1,3 - 1,9 م3 (1,7 - 2,5 ياردة3) 1,3 - 1,9 م3 (1,7 - 2,5 ياردة3) | More |
هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 | More |
هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) | ISO 3449:2005 المستوى II ISO 3449:2005 المستوى II | More |
ملاحظة (4) | إن المستوى المُعلن لضغط الصوت الديناميكي عند المشغل وفقًا للمعيار ISO 6396:2008*، عند التركيب، والصيانة على نحو سليم، يبلغ 77 ديسيبل (A). إن المستوى المُعلن لضغط الصوت الديناميكي عند المشغل وفقًا للمعيار ISO 6396:2008*، عند التركيب، والصيانة على نحو سليم، يبلغ 77 ديسيبل (A). | More |
أوقات دورات التوجيه (من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين) - عند 2350 دورة في الدقيقة: سرعة عجلة القيادة 90 دورة في الدقيقة | 3.2 ثانية 3.2 ثانية | More |
الحد الأقصى لضغط العمل ـ مضخة التوجيه | 2683.0 رطل لكل بوصة مربعة 18500.0 كيلوباسكال | More |
الحد الأقصى للتدفق - مضخة التوجيه | 17.0 جالون/دقيقة 66.0 لتر/دقيقة | More |
زاوية التحرك المفصلي للتوجيه (في كل اتجاه) | 40.0 درجة 40.0 درجة | More |
عدد دورانات عجلة القيادة ـ من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين أو من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار | 3.75 دورة 3.75 دورة | More |
أوقات الدورات الهيدروليكية: إجمالي وقت الدورة | 12.5 ثانية 12.5 ثانية | More |
أوقات الدورات الهيدروليكية: التحميل | 2.2 ثانية 2.2 ثانية | More |
أوقات الدورات الهيدروليكية: التفريغ (عند الحد الأقصى للوصول) | 1.4 ثانية 1.4 ثانية | More |
أوقات الدورات الهيدروليكية: الرفع (من مستوى الأرض إلى الحد الأقصى للرفع) | 5.2 ثانية 5.2 ثانية | More |
أوقات الدورات الهيدروليكية: الطفو السفلي (من الحد الأقصى للرفع إلى مستوى الأرض) | 3.7 ثانية 3.7 ثانية | More |
الحد الأقصى لضغط العمل ـ مضخة المعدة | 3408.0 رطل لكل بوصة مربعة 23500.0 كيلوباسكال | More |
الحد الأقصى للتدفق - مضخة المعدة | 32.0 جالون/دقيقة 122.0 لتر/دقيقة | More |
الحد الأقصى للتدفق - مضخة المعدة: الحد الأقصى للتدفق للوظيفة الثالثة | 24.0 جالون/دقيقة 90.0 لتر/دقيقة | More |
الحد الأقصى للتدفق - مضخة المعدة: الحد الأقصى للتدفق للوظيفة الرابعة | 24.0 جالون/دقيقة 90.0 لتر/دقيقة | More |
ضغط التصريف ـ إمالة الأسطوانة: الحد الأقصى لضغط العمل للوظيفة الثالثة | 3046.0 رطل لكل بوصة مربعة 21000.0 كيلوباسكال | More |
ضغط التصريف ـ إمالة الأسطوانة: الحد الأقصى لضغط العمل للوظيفة الرابعة | 3046.0 رطل لكل بوصة مربعة 21000.0 كيلوباسكال | More |
ضغط التصريف – أسطوانة الإمالة | 4931.0 رطل لكل بوصة مربعة 34000.0 كيلوباسكال | More |
اسم : Cat
خدمة الهاتف : (309)578-6298
-E البريد الإلكتروني :
موقع الويب : https://www.caterpillar.com/en.html
عنوان :
Copyright Notice 2002-2024 global-ce.com Construction Machinery Online. All rights reserved.
Address: Room 901, Building C, Ruipu Mansion, Hongjunying South Road No.15, Chaoyang District, Beijing.100107 P.R.China